|
Strkply kmpschp 2009 |
|||||
| 13/14 juni | Rd 1 | Rd2 | Rd 1+2 | Rd 3 | Totaal |
| Heren | |||||
| Erp v Y. | 71 | 77 | 148 | 81 | 229 |
| Smi Han | 74 | 78 | 152 | 89 | 241 |
| Wouterse Wim | 79 | 82 | 161 | 81 | 242 |
| Hagens Jack | 85 | 85 | 170 | 88 | 258 |
| Coppes Max | 88 | 79 | 167 | 93 | 260 |
| Laurant Eric | 84 | 83 | 167 | 99 | 266 |
| Lots Maurice | 84 | 89 | 173 | 93 | 266 |
| Kersten C. | 81 | 95 | 176 | 92 | 268 |
| Bouma Edy | 87 | 95 | 182 | 87 | 269 |
| Broek vd Martin | 86 | 89 | 175 | 95 | 270 |
| Davies Ron | 93 | 92 | 185 | 87 | 272 |
| Schilstra Bouke | 89 | 89 | 178 | 94 | 272 |
| Groot de Ben | 92 | 97 | 189 | 86 | 275 |
| Zijlstra Gerrit | 93 | 95 | 188 | 89 | 277 |
| Rothwell Ivor | 97 | 90 | 187 | 91 | 278 |
| Lohstroh Guus | 95 | 94 | 189 | 90 | 279 |
| Schook Marcel | 85 | 96 | 181 | 100 | 281 |
| Vleeming Ruud | 96 | 93 | 189 | 95 | 284 |
| Tappij Gielen Jo | 91 | 98 | 189 | 96 | 285 |
| Lubeek van Jan | 93 | 94 | 187 | 99 | 286 |
| Venne vd Daan | 93 | 93 | 186 | 101 | 287 |
| Couwenberg Peter | 97 | 92 | 189 | 99 | 288 |
| Kempkens Jos | 98 | 90 | 188 | 101 | 289 |
| Vink George | 92 | 101 | 193 | 103 | 296 |
| 13/14 juni | Rd1 | Rd2 | Rd 1+2 | Rd 3 | Totaal |
| Dames | |||||
| Klinkert Tatiana | 78 | 80 | 158 | 88 | 246 |
| Vriend Majella | 88 | 86 | 174 | 91 | 265 |
| Vliet v. Mayke | 87 | 89 | 176 | 89 | 265 |
| Boven van Erica | 91 | 95 | 186 | 90 | 276 |
| Vos de Anita | 92 | 96 | 188 | 98 | 286 |
| Tromp Liezelot | 89 | 102 | 191 | 98 | 289 |
| Veeger Emmy | 96 | 96 | 192 | 101 | 293 |
| Sanders Karien | 99 | 96 | 195 | 101 | 296 |
| Groenendijk Caré | 102 | 93 | 195 | 104 | 299 |
STROKEPLAYKAMPIOENSCHAP
2009
Jeugd
breekt door bij de heren
Onder
zeer selectieve weersomstandigheden is dit jaar het strokeplay-kampioenschap
gespeeld
De baan was in optimale conditie mede vanwege het feit
dat het 3-daagse Fortapak toernooi van de Holland PGA tour het weekend ervoor
gespeeld
was
Bij de
dames waren er 15 deelnemers en bij de heren 42
Nieuwe
namen op de deelnemerslijst waren de 2 jeugdleden Liezelot Tromp en Ynno van
Erp
Bij de
dames kwam de cut op 196 te liggen, waardoor Caré Groenendijk zondag kon
meespelen, maar Maria Tops en Vivian Groenendijk net buiten de boot
vielen
De
totaal scores waren zo’n 10 slagen slechter dan vorig jaar
Tweede en derde , ex aequo , werden Majella Vriend en
Mayke van Vliet met 265
slagen
Bij de
heren verdedigde Kodjoh Figah, vanwege zijn overgang naar Het Rijk van Nijmegen,
zijn titel niet
Grote
verrassing, natuurlijk niet voor de jeugdcommissie, was het optreden van de 15-
jarige Ynno van Erp
( Kodjoh
had vorig jaar 231 slagen nodig bij 3 ronden goed weer )
Tweede en derde werden Han Smit en Wim Wouterse op 12 en
13 slagen
achterstrand
De prijzen voor de beste netto-scores waren voor Ynno met 215 en Louis Kersten met 217