Eindstand wintercompetitie senioren

22 februari laatste wedstrijd wintercompetitie heren senioren

Door de kou (7 februari) en opdooi (14 februari) zijn de wedstrijden 8 en 9 komen te vervallen. De competitie heeft dus niet  uit 10 maar uit 8 wedstrijden bestaan. Dat betekende een wijziging in de berekening van de eindrangschikking. Bij 10 wedstrijden werden de 3 slechtste resultaten van het totaal afgetrokken, bij 8 wedstrijden zijn dat de 2 slechtste resultaten. Overigens had dat voor de top van het klassement geen ingrijpende gevolgen, voor aanvang van de laatste wedstrijd bleef Jo Hovestadt eerste  en Johan Kersten tweede, en de derde plaats werd gedeeld door Coen van Hoorn en Wim Stuart een kleine verschuiving.

Dat de overwinning in het eindklassement meer vraagt dan een goede partij golf, bleek wel na afloop van de wedstrijd. Bij aanvang van de wedstrijd was het verschil tussen Jo en Johan 7 punten (na aftrek van de 2 slechtste resultaten). Toen de laatste flight binnen was en bleek dat Johan 37 en Jo 23 punten had verzameld (verschil 14!) waren beiden overtuigd van het feit dat de titel Winterkoning 2012 naar Johan Kersten zou gaan. Echter, niet het verschil is van belang maar de bruto-score van beiden, dus vóór aftrek van de 2 slechtste resultaten. Her bruto totaal van Jo is 277 punten met een aftrek van 45 en voor Johan 260 met een aftrek van 30 punten. Dat betekent dat Jo met 2 punten voorsprong door de tweede keer Winterkoning van de senioren is geworden. De strijd om de derde plaats werd gewonnen door Wim Stuart. Met 1 punt voorsprong op Coen van Hoorn. Met 1 punt achter Coen werd Martin Dijkstra vijfde.

Een verklaring van de kleurtjes:
groen:    de score is aangepast bij de jaarlijkse herziening
geel: de winterhandicap is van toepassing na een score boven de 36 stablefordpunten
bruin-oranje: voor de tweede keer meer dan 36 punten
blauw:    de derde keer al een score boven de 36, dus weer een verlaging
rood:  voor de vierde keer een aanpassing
paars:     speciaal voor Jo Hovestadt die voor de vijfde keer meer dan 36 punten behaalde

                                 
  naam hand. nieuw Pl.H. w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w10 subt. eraf 1 eraf 2 totaal
                               
1 Jo Hovestadt 24,2 16,7 17 22 38 32 44 38 41 39 23 277 22 23 232
2 Johan Kersten 30,9 23,6 25 36 39 30 37 0 48 33 37 260 0 30 230
3 Wim Stuart 14,9 11,6 11 27 35 36 39 30 44 34 25 270 25 27 218
4 Coen van Hoorn 23,3 16,3 17 33 39 28 0 32 52 32 29 245 0 28 217
5 Martin Dijkstra  17,1 13,8 14 29 37 39 32 38 41 0 0 216 0 0 216
6 Loet Kuijlaars 28,8 20,3 21 29 40 30 34 29 52 0 29 243 0 29 214
7 Harry van der Burgt 23,8 18,6 19 25 36 32 34 0 49 30 29 235 0 25 210
8 Toon van der Burgt 14,0 12,5 12 33 34 37 33 0 40 28 32 237 0 28 209
9 Dick Klepper 13,5 11,0 11 27 37 0 33 30 44 36 21 228 0 21 207
10 Jan Rikken 20,0 17,2 18 22 32 26 39 36 41 26 30 252 22 26 204
11 Ben van der Nat 26,4 24,4 25 31 30 27 40 23 37 33 33 254 23 27 204
12 Jan Jeurninck 19,2 16,3 17 29 32 0 35 22 45 32 31 226 0 22 204
13 Peter Scholtz 11,6 9,7 9 28 37 25 31 29 44 0 33 227 0 25 202
14 Frans Sep 19,5 17,4 18 26 32 36 38 0 40 0 30 202 0 0 202
15 Hans Schipper 22,9 20,5 21 30 40 26 30 29 38 24 33 250 24 26 200
16 Theo van Reen 24,8 18,1 19 24 26 39 30 22 50 27 26 244 22 24 198
17 Ad Bouwman 26,8 21,5 22 22 30 25 31 23 46 39 27 243 22 23 198
18 Sjon Dubbers 19,0 16,7 17 26 32 27 36 33 43 0 26 223 0 26 197
19 Jaap Doppenberg 18,5 16,3 17 24 0 29 32 29 43 32 32 221 0 24 197
20 André Kanselaar 23,9 20,7 21 28 29 24 35 29 44 31 18 238 18 24 196
21 Frans Geurts 31,6 22,9 24 17 31 26 32 24 55 27 16 228 16 17 195
22 Piet Kramer 32,7 30,2 32 25 37 34 0 29 40 29 19 213 0 19 194
23 Henk Verboven 19,2 16,9 17 24 0 34 38 0 41 31 25 193 0 0 193
24 Jan Visschers 17,0 15,8 16 29 40 32 28 26 34 27 30 246 26 27 193
25 Martin Wolffram 35,3 27,3 29 21 23 32 28 29 52 27 0 212 0 21 191
26 Wim Bijl 18,7 17,1 17 22 32 26 32 30 41 29 27 239 22 26 191
27 Rinus van Geffen 19,8 15,5 16 0 37 0 24 31 48 29 21 190 0 0 190
28 Carel van Nahuijs 28,9   30 20 34 0 36 29 35 31 24 209 0 20 189
29 Peter van Kuppeveld 22,2 20,2 21 27 34 0 35 28 41 0 24 189 0 0 189
30 Peter Verheyen 31,0   33 32 25 31 34 32 0 33 24 211 0 24 187
31 Gerrit Vriend 21,2 17,2 18 20 27 32 33 24 47 0 22 205 0 20 185
32 Jo Tappij Gielen 17,8   18 26 31 24 30 29 36 30 29 235 24 26 185
33 Lex Nooijen 21,9   23 26 32 30 28 0 36 32 25 209 0 25 184
34 Wim Reijnen 22,4 21,2 22 29 28 30 31 23 39 25 26 231 23 25 183
35 Fons Rietveld 24,2 18,6 19 27 0 39 0 22 47 22 23 180 0 0 180
36 Gerrit van der Vuurst 28,0 26,5 28 31 31 31 18 28 39 0 19 197 0 18 179
37 Jan Jansen 21,1   22 27 29 29 32 31 0 0 31 179 0 0 179
38 Jan Ariëns 28,5 22,4 23 29 28 23 23 20 50 22 17 212 17 20 175
39 Wil Louwers 36,0 29,0 31 17 25 19 31 32 50 0 0 174 0 0 174
40 Pim Verbeeten 23,1 15,9 16 0 38 0 31 32 54 0 19 174 0 0 174
41 Wim Henze 36,0 33,5 35 0 34 25 27 29 41 0 17 173 0 0 173
42 Gerrit Gielis 28,5 25,2 26 24 21 28 27 23 43 0 22 188 0 21 167
43 Jo Guinelly 22,0   23 32 30 31 35 0 0 0 34 162 0 0 162
44 Cees Zielman 19,2 17,2 18 16 26 0 0 27 42 30 19 160 0 0 160
45 Piet den Hollander 17,6 15,2 15 36 21 0 0 27 44 0 29 157 0 0 157
46 Wil Brok 23,6 22,4 23 17 27 19 0 20 39 28 18 168 0 17 151
47 Hans van den Berg 21,7 21,3 22 28 32 37 22 0 0 30 0 149 0 0 149
48 Ben Buiting 23,3   24 0 36 23 30 29 0 0 31 149 0 0 149
49 Jaap van Beek 24,7   26 24 0 24 26 27 0 29 16 146 0 0 146
50 Jan Timmermans 26,3   25 24 24 0 34 0 33 0 30 145 0 0 145
51 Tom van Trijen 21,1   22 29 23 0 33 28 0 0 32 145 0 0 145
52 Co Nijsse 23,0 20,2 21 19 30 0 25 27 43 0 0 144 0 0 144
53 Charles de Wolff 36,0 34,5 37 10 19 18 16 22 39 23 13 160 10 13 137
54 Jan van Oijen 23,1   24 0 22 0 25 33 0 31 25 136 0 0 136
55 Heino van Essen 29,2 27,2 29 29 0 0 0 34 40 0 33 136 0 0 136
56 Henk Langen 20,8   22 21 32 0 0 24 35 23 0 135 0 0 135
57 Martin de Veer 25,8   27 0 28 23 29 28 0 22 0 130 0 0 130
58 Peter Houtzager 35,2 29,7 31 0 23 0 0 27 47 33 0 130 0 0 130
59 Wim de Klein 28,1 21,3 22 20 0 25 29 0 52 0 0 126 0 0 126
60 Bert Visser 32,4 29,4 31 0 24 27 0 31 42 0 0 124 0 0 124
61 Gerard Bles 27,8 25,6 27 22 0 22 0 36 0 42 0 122 0 0 122
62 Martin Ouwehand 17,6 16,1 16 21 26 0 0 24 41 0 0 112 0 0 112
63 George Petit 24,4 22,0 23 0 0 0 0 0 42 36 28 106 0 0 106
64 Martien Terwindt 36,0 33,5 35 0 0 0 0 20 41 19 24 104 0 0 104
65 Hanno Fernhout 17,5   18 23 0 0 0 0 33 32 0 88 0 0 88
66 Anné Amoureus 32,3   34 12 23 0 19 8 0 23 0 85 0 0 85
67 Wim Westdijk 22,4 18,4 19 0 0 0 0 34 46 0 0 80 0 0 80
68 Karel van Dun 16,8 13,2 13 0 0 0 0 24 48 0 0 72 0 0 72
69 Harry van Krevel 25,8   27 15 20 0 15 0 0 0 21 71 0 0 71
70 Sjef Franssen 30,5 26,5 28 23 0 0 0 0 44 0 0 67 0 0 67
71 Harrie Peeters 24,4   25 0 0 26 30 0 0 0 0 56 0 0 56
72 Pax Jansen 21,4   22 0 0 0 0 0 0 19 21 40 0 0 40
73 Sjef de Vries 17,4   18,0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 0 0 24
74 Willem Jansen 33,3   35,0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 0 0 21
75 Peter Couwenberg 12,3   12,0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 0 0 21
Golfbaan, golfclub, gvb halen, gvb cursus, greenfee, zakelijk golfen, golfles, vergaderen, golfclinic, golfshop, congreslocatie, trouwlocatie, restaurant, bijzondere locatie, uitzicht op golfbaan. beginnen met golfen