Stand strokeplaycompetitie senioren

In april was de eerste, in november de laatste. Acht wedstijden in één competitie.
De zes beste resultaten tellen mee voor de einduitslag.
Wie wordt ons zomerkoninkje?
Hieronder de tussenstand na vijf wedstrijden.

Pax Janssen heeft geholpen met het maken van dit overzicht. Dank.
Niet gespeeld? Dan krijg je de volle score van 160.

  apr mei jun jul aug sep okt nov totaal de hoogste score op 1 na hoogste score Eind totaal
1 Theo v Reen 67 82 85 73 76       383 85 82 216
2 Jan Ariëns 160 76 75 67 75       453 160 76 217
3 Jan Jeurninck 78 72 73 74 83       380 83 78 219
4 Peter Houtzager 70 79 88 71 160       468 160 88 220
5 Jo Guinelly 160 160 78 72 70       540 160 160 220
6 Martin Dijkstra   72 73 76 160 76       457 160 76 221
7 Carel v Nahuijs 160 80 69 160 72       541 160 160 221
8 Martin Ouwehand 160 77 83 79 68       467 160 83 224
9 Dick Klepper 160 160 83 72 72       547 160 160 227
10 Karel v Dun 160 79 82 70 80       471 160 82 229
11 Tom v Trijen 76 79 77 83 77       392 83 79 230
12 Harry v Krevel 75 86 77 80 92       410 92 86 232
13 Rolf den Hartog 74 84 160 75 160       553 160 160 233
14 Jo Tappij Gielen 79 79 84 75 79       396 84 79 233
15 Lex Nooijen 83 79 80 76 78       396 83 80 233
16 Ad Bouwman 85 160 78 72 84       479 160 85 234
17 Jos v Reen 85 75 82 77 160       479 160 85 234
18 Henk Verboven 75 85 80 86 79       405 86 85 234
19 Jan Rikken 78 85 80 90 76       409 90 85 234
20 Pim Verbeeten 76 87 80 79 160       482 160 87 235
21 Rinus v Geffen 83 160 81 81 75       480 160 83 237
22 Jan Visschers 160 88 85 77 75       485 160 88 237
23 Gerrit Gielis 81 74 89 84 84       412 89 84 239
24 Jaap Doppenberg 160 73 83 160 83       559 160 160 239
25 Bert Visser 160 73 160 84 82       559 160 160 239
26 Sjon Dubbers 79 80 80 160 84       483 160 84 239
27 Piet v Dijk 160 88 77 75 160       560 160 160 240
28 André Kanselaar 84 76 87 80 91       418 91 87 240
29 Henk Langen 79 78 160 85 83       485 160 85 240
30 Jan Jansen 71 86 84 160 87       488 160 87 241
31 Wim de Klein 160 86 80 79 82       487 160 86 241
32 Jim Henderson  80 84 83 79 160       486 160 84 242
33 Hanno Fernhout 82 83 160 160 77       562 160 160 242
34 Martin Wolffram  73 89 160 82 92       496 160 92 244
35 Wim Reijnen  77 84 83 160 84       488 160 84 244
36 Wim Bijl 81 84 160 80 160       565 160 160 245
37 Frank Valk 160 86 88 82 78       494 160 88 246
38 Loet Kuijlaars 89 87 80 83 160       499 160 89 250
39 Hans Moes 79 93 160 85 86       503 160 93 250
40 Jaap v Beek 76 93 82 160 160       571 160 160 251
41 Frans Sep 98 160 85 80 86       509 160 98 251
42 Wim Henze 83 91 80 90 160       504 160 91 253
43 Charles de Wolff 83 90 95 84 86       438 95 90 253
44 Gerrit v d Vuurst 83 93 83 89 88       436 93 89 254
45 Ben v d Nat 160 93 84 83 87       507 160 93 254
46 Fons Rietveld 86 80 160 160 91       577 160 160 257
47 Georges Petit 160 83 84 160 90       577 160 160 257
48 Willem Jansen 80 160 92 160 85       577 160 160 257
49 Jos Grupping 160 92 79 91 88       510 160 92 258
50 Han Metz 84 111 160 72 103       530 160 111 259
51 Jan Timmermans 85 160 78 160 97       580 160 160 260
52 Martin de Veer 95 92 86 160 83       516 160 95 261
53 Coen v Hoorn 160 160 92 80 93       585 160 160 265
54 Joop de Vries 89 88 90 90 88       445 90 90 265
55 Rien Bij De Vaate 84 93 97 160 90       524 160 97 267
56 Ben v d Ven 99 101 92 94 85       471 101 99 271
57 Ad v Heertum 98 94 108 90 88       478 108 98 272
58 Otto v Driel  160 93 95 160 87       595 160 160 275
59 Paul Oostvogel 87 93 105 160 160       605 160 160 285
60 Wil Louwers 160 160 93 101 91       605 160 160 285
61 Peter Verheyen 72 160 160 160 72       624 160 160 304
62 Hans Schipper 83 68 160 160 160       631 160 160 311
63 Pax Janssen 160 160 160 82 71       633 160 160 313
64 Hans v d Burgt 160 160 160 71 83       634 160 160 314
65 Wim Westdijk 160 160 74 160 80       634 160 160 314
66 Hans Kloppenborg 160 74 85 160 160       639 160 160 319
67 Wil Brok 160 160 160 76 85       641 160 160 321
68 Piet den Hollander 160 92 160 160 76       648 160 160 328
69 Guus Boerwinkel 81 88 160 160 160       649 160 160 329
70 Co Nijsse 160 86 84 160 160       650 160 160 330
71 Jan v Oijen 87 160 89 160 160       656 160 160 336
72 Peter Couwenberg 160 88 90 160 160       658 160 160 338
73 Cees Talboom 89 93 160 160 160       662 160 160 342
74 Jan Muller 95 160 89 160 160       664 160 160 344
75 P Oosterhout 160 82 160 110 160       672 160 160 352
76 Rien v Daelen 68 160 160 160 160       708 160 160 388
77 Peter Scholtz 160 160 160 73 160       713 160 160 393
78 Ben Buiting 76 160 160 160 160       716 160 160 396
79 Ron Davies 160 76 160 160 160       716 160 160 396
80 Jo Hovestadt 160 160 80 160 160       720 160 160 400
81 Wim Stuart 160 80 160 160 160       720 160 160 400
82 Sjef Franssen 160 160 81 160 160       721 160 160 401
83 Bert Böning 160 83 160 160 160       723 160 160 403
84 Kees Zielman 160 84 160 160 160       724 160 160 404
85 Wim v d Kroef 90 160 160 160 160       730 160 160 410
86 J Bogaerts 160 160 92 160 160       732 160 160 412
87 Rob Jeurink 160 93 160 160 160       733 160 160 413
88 Bert v d Heuvel 160 160 160 160 104       744 160 160 424
89 Ton Schoemaker 160 104 160 160 160       744 160 160 424
Golfbaan, golfclub, gvb halen, gvb cursus, greenfee, zakelijk golfen, golfles, vergaderen, golfclinic, golfshop, congreslocatie, trouwlocatie, restaurant, bijzondere locatie, uitzicht op golfbaan.